AVS/CVC проверка
В некоторых странах можно проверить адрес карты и получить в ответ результат проверки, а также результат соответствия CVC кода карты.
Для автоматической отмены операции, продавец может отправить определенные наборы значений AVS/CVС, которые должны отменить транзакцию, если коды результатов проверки AVS/CVV указаны в заданных наборах.
AVS коды
Эти коды AVS проверки будут использоваться в ответах, и будут сопоставлены c кодами платежной системы:
| Код | Описание | 
|---|---|
| 0 | Результат проверки AVS неизвестен. | 
| 1 | AVS не поддерживается для данного процессора или типа карты. | 
| A | Улица совпадает, почтовый индекс не совпадает. | 
| B | Адрес совпадает, но почтовый индекс не проверен. | 
| E | Системная ошибка предотвратила все проверки адреса или почтового индекса. | 
| M | Улица и почтовый индекс совпадают. | 
| N | Улица и почтовый индекс не совпадают. | 
| O | Адрес не совпадает. | 
| P | Почтовый индекс совпадает, но адрес не проверен. | 
| W | Улица не совпадает, почтовый индекс совпадает. | 
| U | Адресная информация недоступна. | 
| AE1 | Неверное имя держателя карты, но почтовый индекс совпадает. | 
| AE2 | Неверное имя держателя карты, но улица и почтовый индекс совпадают. | 
| AE3 | Неверное имя держателя карты, но улица совпадает. | 
| AE4 | Имя держателя карты совпадает. | 
| AE5 | Имя держателя карты и почтовый индекс совпадают. | 
| AE6 | Имя держателя карты, улица и почтовый индекс совпадают. | 
| AE7 | Имя держателя карты и улица совпадают. | 
CVC коды
Эти коды CVC проверки будут использоваться в ответах, и будут сопоставлены кодам платежной системы:
| Код | Описание | 
|---|---|
| 0 | Результат проверки СVС неизвестен. | 
| 1 | Проверка карты не поддерживается для данного процессора или типа карты. | 
| D | Выполнена верификация карты, и CVD недействителен. | 
| E | Системная ошибка предотвратила все проверки CVC. | 
| M | Код подтверждения карты соответствует. | 
| N | Код подтверждения карты не соответствует. | 
| P | Верификация карты не производилась, CVD на карте не было. Не на всех картах закодировано значение CVD. | 
| S | Должен присутствовать. | 
| U | Проверка карты не поддерживается банком-эмитентом. | 
| X | Информация CVV2 отсутствует. | 
| Y | Выполнена верификация карты, CVD действителен. | 
Отмена транзакции по результатам AVS/ CVC проверки
Пришлите коды AVS/ CVC проверки для отмены транзакции в параметрах запроса на оплату, авторизацию и токена оплаты. Транзакции будут автоматически отменяться в случае совпадения результатов AVS/СVC проверки с присланными кодами.
Пример запроса с включенными кодами результата проверки
{
    ...
    "amount":100,
    "currency":"USD",
    ...
    "additional_data": {
      "avs_cvc_verification": {
        "cvc_verification" : {
          "reject_codes": ["N"]
        },
        "avs_verification" : {
          "reject_codes": ["N","B","P"]
        }
      }
    }
    ...
}
Получение результата AVS/ CVC проверки
Результаты AVS/CVC проверок можно найти в секции avs_cvc_verification ответа от системы Overpay.
Пример ответа с результатом проверки
{
    ...
    "uid":"1-2d4b20c72a",
    "status":"failed",
    "amount":100,
    ...
    "avs_cvc_verification": {
      "cvc_verification" : {
        "result_code": "N"
      },
      "avs_verification" : {
        "result_code": "N"
      }
    }
    ...
}
Тестирование сервиса AVS/ CVC проверки
Чтобы протестировать разные коды ответов AVS/CVC, отправьте в запросе определенные данные:
AVS проверка
Чтобы получить различные результаты AVS проверки, включите (вставите на любую позицию) в поля billing_address.address и billing_address.zip цифру, указанную в таблице.
| Цифра для адреса | Цифра для почтового индекса | AVS код ответа | 
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 2 | A | 
| 3 | 3 | B | 
| 4 | 4 | E | 
| 5 | 5 | M | 
| 6 | 6 | N | 
| 7 | 7 | O | 
| 8 | 8 | P | 
| 9 | 9 | W | 
| 10 | 10 | U | 
| 11 | 11 | AE1 | 
| 12 | 12 | AE2 | 
| 13 | 13 | AE3 | 
| 14 | 14 | AE4 | 
| 15 | 15 | AE5 | 
| 16 | 16 | AE6 | 
| 17 | 17 | AE7 | 
| 18 | 18 | AE7 | 
| 19 | 19 | AE7 | 
| 20 | 20 | AE7 | 
| Любые иные данные | Любые иные данные | 1 | 
CVC проверка
Чтобы получить различные коды СVС проверки, отправьте следующие значения CVC из первого столбца таблицы.
| CVC | CVC коды ответа | 
|---|---|
| 000 | 0 | 
| 111 | Y | 
| 222 | D | 
| 333 | E | 
| 444 | M | 
| 555 | N | 
| 666 | P | 
| 777 | S | 
| 888 | U | 
| 999 | X | 
| Любые иные данные | 1 |